คะแนนวิชา'
วตศท 208 สุนทรียศาสตร์'
PCGE 208 Aesthetic'
จำนวนหน่วยกิต        2 หน่วยกิต (1-2-3)
ผู้รับผิดชอบรายวิชา: พ.ต.ท.หญิง นวพรรษ สีมารักษ์' 
ผู้สอน                    รศ.พ.ต.อ.หญิง ยิ่งลักษณ์ วุฒิกุล
                            พ.ต.ท.หญิง นวพรรษ สีมารักษ์'  ลายเซ็น นศพต. ประจำวันนี้
                            พ.ต.ต.หญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์' 
                            ผศ.วิทยา ไล้ทอง'
                            ผศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล'
                            อ.สาทร เจริญภักดี' ลายเซ็น นศพต. ประจำวันนี้
                            อ.ณิชา เจริญภักดี' ลายเซ็น นศพต. ประจำวันนี้
                            ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง เบญญาภา ทนต์ประเสริฐเวช'  ลายเซ็นนศพต.ประจำวันนี้
ภาคการศึกษาต้น/ปีการศึกษา 2562/ชั้นปีที่2  (รุ่น46)
i1 id1 id id3 title name surname g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 รวม15-Aug2019 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 g16 g17 g18 g19 g20 g21 g22 รวม22-Aug2019 g23 g24 g25 g26 g27 g28 g29 g30 g31 g32 รวม29-Aug2019 g33 g34 g35 g36 g37 g38 g39 g40 g41 g42 g43 g44 g45 g46 g47 g48 g49 g50 g51 g52 g53 g54 g55 รวม5-Sep2019 g56 g57 g58 g59 g60 g61 g62 g63 g64 g65 g66 g67 g68 g69 g70 g71 g72 g73 g74 g75 g76 รวม13-Sep2019 g77 g78 g79 g80 g81 g82 g83 g84 g85 g86 g87 g88 รวม19-Sep2019 คอลัมน์1
1 61399 018 92 นศพต. กรรณิกา แหล่งหล้า 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
2 61399 024 92 นศพต. กรรวี บุณยรัตพันธุ์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
3 61399 030 92 นศพต. กัญทิมา สมพงษ์เจริญ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
4 61399 047 92 นศพต. กัลยรัตน์ สังข์ดิษฐ์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
5 61399 060 92 นศพต. กิตติมา มาศงามเมือง 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
6 61399 076 92 นศพต. กิตติวดี กิตติทรงภพ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
7 61399 082 92 นศพต. กุลนภา ดีสีใส 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
8 61399 099 92 นศพต. กุลวรา คงเกียรติก้อง 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
9 61399 104 92 นศพต. เขมินทิรา ปัญจบุรี 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
10 61399 110 92 นศพต. จิดาภา ชูพงษ์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
11 61399 127 92 นศพต. จิตร์ญาณี คงแก้ว 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
12 61399 133 92 นศพต. จิรนัณ ศรีแจ่มดี 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
******13 61399 140 92 นศพต. จุฑารัตน์ จันทรบุตร_รองหัวหน้าคนที่2 (085-450-9705) 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
14 61399 156 92 นศพต. ชญานิศ สีไสยา 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
15 61399 162 92 นศพต. ชนาภา ฉิมตระกูล 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
16 61399 179 92 นศพต. ชยาภรณ์ ทรายแซม 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
17 61399 185 92 นศพต. ชลฐิญาภรณ์ การินทร์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
18 61399 191 92 นศพต. ชิชญาสุ์ เสกขะวัฒนะ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
19 61399 207 92 นศพต. ชุลีพร เสือน้อย 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
20 61399 213 92 นศพต. ฐิตาภา บุญโสม 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
21 61399 220 92 นศพต. ณัฏฐณิชา โพชะจา 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
22 61399 236 92 นศพต. ณัฐชยา เสาร์แดน 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
23 61399 242 92 นศพต. ณัฐนิช วงศ์ไข่ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
24 61399 259 92 นศพต. ณัฐพร ศิลา 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
25 61399 265 92 นศพต. ตราภูมิ เจนสกุลภักดี 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
26 61399 271 92 นศพต. ทวีติยา หมื่นพรมอินทร์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
27 61399 288 92 นศพต. ทัตชกร ฉัตราเขต์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
******28 61399 294 92 นศพต. ธัญรดา งามช่วง_หัวหน้า(063-579-1395) 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
29 61399 300 92 นศพต. ธิดารัตน์ เดชอรัญ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
******30 61399 316 92 นศพต. นงพงา คำห่อ_รองหัวหน้าคนที่1 (xxx-xxx-xxxx) 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
31 61399 322 92 นศพต. นฤพร พรหมเพชร 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
32 61399 339 92 นศพต. บุษญาลักษณ์ พันกกค้อ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
33 61399 345 92 นศพต. เบญญาภรณ์ ศรีตระบุตร 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
34 61399 351 92 นศพต. ปพิชยา กาวิละแพทย์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
35 61399 368 92 นศพต. ประพิชญา วงศ์คำแก้ว 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
36 61399 374 92 นศพต. ปรียานุช โกมุทธพงศ์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
37 61399 380 92 นศพต. ปัทมรัตน์ รัตนะ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
38 61399 397 92 นศพต. ปาณิสรา โคตรภักดี 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
39 61399 402 92 นศพต. ผกามาส กันหาชิน 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
40 61399 419 92 นศพต. พรชิตา วงศ์เมือง 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
41 61399 425 92 นศพต. พรพรรณ มัทวัง 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
42 61399 431 92 นศพต. พรพิมล อ่านเขียน 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
43 61399 448 92 นศพต. พัชรี เชนรัมย์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
44 61399 454 92 นศพต. พิชญาพร วงค์ษา 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
45 61399 460 92 นศพต. พิชญาภรณ์ ลำคำ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
46 61399 477 92 นศพต. พุธิตา ดวงบุญประเสริฐ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
47 61399 483 92 นศพต. ภัคจิรา ตาด้วง 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
48 61399 490 92 นศพต. ภัทริดา วงค์คำ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
49 61399 511 92 นศพต. รวิสรา ราเหม 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
50 61399 528 92 นศพต. รุวัยดา อาลีอิสเฮาะ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
51 61399 534 92 นศพต. ลลิตา ปาสาบุตร 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
52 61399 540 92 นศพต. วัลลภา พงษ์พุทธา 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
53 61399 563 92 นศพต. สุกัญญา ฝักชัยภูมิ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
54 61399 570 92 นศพต. สุประภา สาลุน 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
55 61399 586 92 นศพต. สุหรรษา สมจิโน 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
56 61399 592 92 นศพต. โสภิดา ชัยลิ้นฟ้า 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
57 61399 608 92 นศพต. ลักษมิกร เงินแจ้ง 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
58 61399 614 92 นศพต. อภิสรา ทองเยาว์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 450 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 20 220
