0
ระดับคะแนนวิชา'
วตศท 208 สุนทรียศาสตร์'
PCGE 208 Aesthetic'
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผ.ศ.พ.ต.อ.หญิงประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว'  ลายเซ็น นศพต. ประจำวันนี้
อาจารย์พิเศษ:อ.สาทร เจริญภักดี' ลายเซ็น นศพต. ประจำวันนี้ ลายเซ็น นศพต. ประจำวันนี้ ลายเซ็น นศพต. ประจำวันนี้
อ.ณิชา เจริญภักดี' ลายเซ็นนศพต.ประจำวันนี้
ภาคการศึกษาที่2 /ปีการศึกษา 2561/ชั้นปีที่2  (รุ่น45)
i1 id1 id id3 title name surname g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 รวม10-Jan2019 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 g16 g17 g18 g19 g20 g21 g22 รวม24-Jan2019 g23 g24 g25 g26 g27 g28 g29 g30 g31 g32 รวม31-Jan2019 g33 g34 g35 g36 g37 g38 g39 g40 g41 g42 g43 g44 g45 g46 g47 g48 g49 g50 g51 g52 g53 g54 g55 รวม7-Feb2019 g56 g57 g58 g59 g60 g61 g62 g63 g64 g65 g66 g67 g68 g69 g70 g71 g72 g73 g74 g75 g76 g77 รวม 14-Feb2019 g78 g79 g80 g81 g82 g83 g84 g85 g86 g87 g88 รวม 21-Feb2019 ระหว่างภาค ปลายภาค รวม ระดับคะแนน
1 60399 017 92 นศพต. กมลลักษณ์ ศิริอินทร์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
2 60399 023 92 นศพต. กัญญาณัฐ ทรศัพย์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
3 60399 030 92 นศพต. คันธมาทน์ แจบไธสง 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
4 60399 046 92 นศพต. จันทร์จิรา จินดารัตน์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
5 60399 052 92 นศพต. จันทร์จิรา สวัสดิ์ผล 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
6 60399 069 92 นศพต. ฉัตรพร แหยมคง 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
7 60399 075 92 นศพต. ชนากานต์ แก้วรากมุข 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
8 60399 081 92 นศพต. ชนิตา จันต๊ะวงค์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 70 30 100 A
9 60399 098 92 นศพต. ชลลดา บุญล้อม 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
10 60399 110 92 นศพต. ชุติกาญจน์ กลิ่นสุคนธ์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
11 60399 126 92 นศพต. ชุติรัตน์ สุกใส 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
12 60399 132 92 นศพต. ฐิตาภา คำก้อน 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
13 60399 155 92 นศพต. ฐิติชญา วัดน้อย 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
14 60399 161 92 นศพต. ฐิติรัตน์ เตโช 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
15 60399 178 92 นศพต. ณภัทร มุขสิงห์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
16 60399 184 92 นศพต. ณัชชา ธนสรวรเมธ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
17 60399 190 92 นศพต. ณัฐชา ชาบรรทม 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
18 60399 206 92 นศพต. ณัฐชา พุทธกูล 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
19 60399 212 92 นศพต. ณัฐฎาภรณ์ ศรีทอง 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
20 60399 229 92 นศพต. ดาวสกุล บุญเลิศ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
21 60399 235 92 นศพต. ธณชพร จิตโรภาส 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
22 60399 241 92 นศพต. ธันยธรณ์ วิเวกรัมย์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
23 60399 258 92 นศพต. ธีรพงษ์ เกตุสิงห์น้อย 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
24 60399 264 92 นศพต. นภสร จันทร์ศิริ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
25 60399 270 92 นศพต. นภัสราภรณ์ โสภาบุตร 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
26 60399 287 92 นศพต. นริศรา นายโรง 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
27 60399 293 92 นศพต. นฤมล รังษีบุตร 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
28 60399 309 92 นศพต. นิภาธร สนิทธางกูร 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
29 60399 315 92 นศพต. นิโลบล จักษุศรี 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
30 60399 321 92 นศพต. เนติธร ใจงิ้วคำ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
31 60399 338 92 นศพต. ปฐมพร กลั่นมา 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
32 60399 344 92 นศพต. ปิยะธิดา งามม้าว 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
33 60399 350 92 นศพต. เปล่งโสม พุกพู่ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
34 60399 367 92 นศพต. พงษ์ปฏิภาณ เอื้อปรีชาตระกูล 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
35 60399 373 92 นศพต. พัชภา แก้วมรกต 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
36 60399 380 92 นศพต. พิชญาภรณ์ แก้วสามสี 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
37 60399 396 92 นศพต. พีรยานันท์ พูลสิน 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
38 60399 401 92 นศพต. ภาวดี ทองคำ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
39 60399 418 92 นศพต. มณีวรรณ สนหลี 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
40 60399 424 92 นศพต. มนัสนันท์ อุดมวงษ์วราวุฒิ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
41 60399 430 92 นศพต. เมทินี บุญทรง 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
42 60399 447 92 นศพต. เมลิวัลย์ ขันทอง 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
43 60399 453 92 นศพต. รัตน์สุดา มีเสาเรือน 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
44 60399 460 92 นศพต. เรวดี อยู่เย็นดี 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
45 60399 476 92 นศพต. ลักษณ์นารา สังข์กระแสร์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
46 60399 482 92 นศพต. วจรี จงเกิดผล 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
47 60399 499 92 นศพต. วราภรณ์ สังข์อนันต์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
48 60399 504 92 นศพต. วลัยลักษณ์ ศรีวิชัย 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
49 60399 510 92 นศพต. วาสนา ลาภจิตร 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
50 60399 527 92 นศพต. วิชชุลดา เครือเทศ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
51 60399 533 92 นศพต. วิมลศิริ เป็นแผ่น 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
52 60399 540 92 นศพต. วิลาสินี สุขทรัพย์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
53 60399 556 92 นศพต. ศิริวรรณ สวัสดิ์เชิด 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
54 60399 562 92 นศพต. สจีวิชญ์ สมหมาย 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
55 60399 579 92 นศพต. สิตานัน ขุนพรรณราย 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
56 60399 585 92 นศพต. สิริญาภัค ศิริ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
57 60399 591 92 นศพต. สิริประภา พงษ์โพธิ์ 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 70 30 100 A
58 60399 607 92 นศพต. สุธิมา พงศ์เสน่ห์วิทยา 10 10 10 10 10 40 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 170 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 110 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 70 30 100 A
