คะแนนวิชา'
วตศท 208 สุนทรียศาสตร์'
PCGE 208 Aesthetic'
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: พ.ต.ท.หญิงประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว' 
อาจารย์พิเศษ:อ.สาทร เจริญภักดี'
อ.ณิชา เจริญภักดี'
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/ปีการศึกษา 2557/ชั้นปีที่ 2
g1=พ.7มิ.ย.2560 ลายเส้นฟื้นฐาน(เส้นตรง,สี่เหลี่ยม) ปฏิบัติ เต็ม 10 คะแนน g13=พ.14มิ.ย.2560ในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ตัวอักษรN ย่อมาจากอะไร ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน
g3=พ.7มิ.ย.2560 หลักเกณฑ์ประเมินความงาม   ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน g14=พ.14มิ.ย.2560ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ผู้ใดที่แปลอักษรภาพของกรีกได้ ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน
g4=พ.7มิ.ย.2560 นามเดิมของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g15=พ.14มิ.ย.2560 สัดส่วนใบหน้า ปฏิบัติ เต็ม 10 คะแนน
g5=อ.17พ.ค.2559 เหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นศิลป์ พีระศรี  ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน g9=พ.10 มิ.ย.2558 คิลปะไทย-ประจำยามก้านแย่ง ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน
g2=พ.14มิ.ย.2560 ความงามคืออะไร  ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน g10=พ.10 มิ.ย.2558 ชาย-หญิง เครื่องแต่งกายประจำชาติอาเซียน ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน
g6=พ.14มิ.ย.2560 ศิลปะคืออะไร ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน g11=พ.17 มิ.ย.2558 สอบปฏิบัติ  เต็ม 100 คะแนน
g7=พ.14มิ.ย.2560 ธรรมชาติเป็นงานศิลปะหรือไม่ ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g12=พ.17 มิ.ย.2558 สอบปฏิบัติ  เต็ม 100 คะแนน
g8=พ.14มิ.ย.2560 สัตว์สามารถสร้างงานศิลปะหรือไม่ ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน g13=ส.20 มิ.ย.2558 สอบทฤษฎี+ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน
g9=พ.14มิ.ย.2560 ภาพที่เกิดจากคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์เป็นงานศิลปะหรือไม่ ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน g14=ส.20 มิ.ย.2558 สอบปลายภาค แปลงเป็น 30 คะแนน
g10=พ.14มิ.ย.2560 เก้าอี้หลุยส์และเก้าอี้ซักผ้าเป็นงานศิลปะหรือไม่ ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g15=ส.20 มิ.ย.2558 คะแนนระหว่างภาคg1-g10 เฉลี่ยเป็น100 คะแนน
g11=พ.14มิ.ย.2560พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เคยเป็นสถานที่อะไรมาก่อน ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน g16=ส.20 มิ.ย.2558 คะแนนระหว่างภาคg1-g10 เฉลี่ยเป็น70 คะแนน ลายเซ็น นศพต. ประจำวันนี้ g8=จ. xx มิ.ย.2560 ภาพนามธรรม,อนุกรมฟีโบนัชชี ทฤษฎี เต็ม 100 คะแนน
g12=พ.14มิ.ย.2560พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แบ่งเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน g1=พ.27พ.ค.2558 สัดส่วนใบหน้า ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน
g5=พ xx มิ.ย.2560 วาดใบหน้าหญิง 6 รูป  ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน g17=ส.20 มิ.ย.2558 สอบปลายภาค แปลงเป็น 30 คะแนน
i1 id1 id id3 title name surname g1 g2 g3 g4 g5 17-May g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 รวม7-Jun คอลัมน์25 คอลัมน์26
1 58399 617 92 นศพต. เสาวลักษ์ สุดขันธ์ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2 58399 652 92 นศพต. อัญชนา ตระสินธุ์ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
3 58399 001 92 นศพต. กนกลดา ศรีเชียงสา 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
4 58399 028 92 นศพต. กมลวรรณ ภัยปัญญา 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
5 58399 034 92 นศพต. กาญจนา นุ่มเกลี้ยง 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
6 58399 040 92 นศพต. กุลนิภา สุทธิกุล 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
7 58399 057 92 นศพต. จรัญญา มุลศรีสุข 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
8 58399 063 92 นศพต. จันทิมา จันทรบุตร 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
9 58399 070 92 นศพต. จิราเจต โคตรเหง้า 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
10 58399 086 92 นศพต. จิราพัชร ศิลลา 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
11 58399 092 92 นศพต. จุฑามาศ กงทอง 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
12 58399 108 92 นศพต. เจนจิรา เหตุผล 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
13 58399 114 92 นศพต. ชญาณี เชื้ออ่ำ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
14 58399 120 92 นศพต. ชญาณี เฉลิมสุข 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
15 58399 137 92 นศพต. ชญาวีร์ ขุนทรมาลี 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
16 58399 150 92 นศพต. ญานิศา พึ่งน้อย 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
17 58399 166 92 นศพต. ณัฏฐ์ฐิตตา เจริญชัย 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
18 58399 189 92 นศพต. ณัฐวดี พ่วงวงษ์ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
19 58399 195 92 นศพต. ดลฤดี คำผุย 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
20 58399 200 92 นศพต. ดวงฤทัย วงศ์ปัญญา 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
21 58399 217 92 นศพต. ทิชากร คงคชวรรณ์ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
22 58399 223 92 นศพต. ธนัชชา จิโน 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
23 58399 230 92 นศพต. ธมลวรรณ ชนะเกียรติ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
24 58399 246 92 นศพต. ธัญนาฏ เอนกแสน 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
25 58399 252 92 นศพต. ธิติสุดา อนันตา 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
26 58399 269 92 นศพต. นภัสสร แก้วนวนจริง 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
27 58399 275 92 นศพต. นฤชา วุฒิชัย 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
28 58399 281 92 นศพต. บุษยา จันทะปัสสา 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
29 58399 298 92 นศพต. ประติมากร อินต๊ะคำ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
30 58399 303 92 นศพต. ปัณณธร สงนวล 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
31 58399 310 92 นศพต. พรรณิภา การจันดา 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
32 58399 326 92 นศพต. พักตร์พิมล เจริญศิริ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
33 58399 332 92 นศพต. พัชรพร ชาติแพงตา 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
34 58399 349 92 นศพต. พัณณ์ชิดา โตมี 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
35 58399 355 92 นศพต. พัณณ์ภัสสร์ มาลาวัลย์ 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
36 58399 361 92 นศพต. พิชญานิน ศิริสรรพ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
37 58399 378 92 นศพต. พุธิตา สุกแสง 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
38 58399 384 92 นศพต. แพรวพรรณ อันทา 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
39 58399 390 92 นศพต. ภมลวรรณ ลันดา 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
40 58399 406 92 นศพต. ภูสุดา วรรณสกุล 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
41 58399 435 92 นศพต. รัชนีกร สีทอน 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
42 58399 441 92 นศพต. รัตติยากร วงเวียน 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
43 58399 458 92 นศพต. รุจิรา นาราช 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
44 58399 464 92 นศพต. วนิดา หมื่นจง 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
45 58399 470 92 นศพต. วรกาย ตายะ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
46 58399 493 92 นศพต. วรรณภา พรหมบุตร 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
47 58399 509 92 นศพต. วันทนีย์ เจริญทรัพย์ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
48 58399 515 92 นศพต. วิลาสินี ปิทบแสน 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
49 58399 521 92 นศพต. ศิริญารัตน์ ปัตตพงศ์ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
50 58399 538 92 นศพต. ศุภิสรา ศิลปวรนันท์ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
51 58399 550 92 นศพต. สิริกานดา บุญทันเสน 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
52 58399 567 92 นศพต. สิรินาถ อั๋นดอนกลอย 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
53 58399 573 92 นศพต. สิริวัฒนา สืบหล้า 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
54 58399 580 92 นศพต. สุชาดา แสนพงษ์ 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
55 58399 596 92 นศพต. สุธิชา ผดุงวิทย์วัฒนา 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
56 58399 601 92 นศพต. สุธิดา ปัญญาธนวัฒน์ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
57 58399 618 92 นศพต. สุพิชชา วิเชียร 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
58 58399 630 92 นศพต. อรทัย มุนทานี 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
59 58399 647 92 นศพต. อักษราภัค ปุรัษกาญจน์ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
60 58399 660 92 นศพต. อัมพกาศรณ์ เมฆดำ 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
61 58399 676 92 นศพต. อารียา โนกุล ***หัวหน้า*** 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
62 58399 682 92 นศพต. อุไรริษา สุเมธรัตนศรี 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
ลายเซ็น นศพต. ประจำวันนี้
*หมายเหตุ  ***หัวหน้า***
39