คะแนนวิชา'
วตศท 208 สุนทรียศาสตร์'
PCGE 208 Aesthetic'
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: พ.ต.ท.หญิงประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว' 
อาจารย์พิเศษ:อ.สาทร เจริญภักดี'
อ.ณิชา เจริญภักดี'
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/ปีการศึกษา 2557/ชั้นปีที่ 2
g1=พ.1 มิ.ย.2559 สีTintคืออะไร ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน g12=พ.1 มิ.ย.2559  ประติมากรรมในภาพยนตร์ เป็นรูปใครบ้าง ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน
g2=พ.1 มิ.ย.2559 สีShadeคืออะไร ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน g13=พ.1 มิ.ย.2559 ประติมากรรมในภาพยนตร์นี้มีวิธีวัดสัดส่วนได้อย่างไร ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน
g3=พ.1 มิ.ย.2559สีChromaคืออะไร ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน รวมภาคทฤษฎี 130 คะแนน
g4=พ.1 มิ.ย.2559สีHueคืออะไร ทฤษฏี เต็ม 130 คะแนน รวมภาคปฏิบัติ 0 คะแนน
g5=พ.1 มิ.ย.2559 Colour Wheel คืออะไร แบ่งเป็นกี่ช่อง ใช้ระบบสีแบบไหน มีอะไรบ้าง ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน รวมทั้งสิ้น 130 คะแนน
g6=พ.1 มิ.ย.2559 ระบบสีมี 3 ระบบได้แก่ระบบอะไรบ้าง ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน
g7=พ.1 มิ.ย.2559 สีในระบบMunsellมีลักษณะอย่างไร ผสมสีอย่างไร ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน
g8=พ.1 มิ.ย.2559สีในระบบOstwaldมีใช้ที่ใดบ้าง ผสมสีอย่างไร ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน
g9=พ.1 มิ.ย.2559 ประเทศในอาเซียนมี 10 ประเทศอะไรบ้าง ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน
g10=พ.1 มิ.ย.2559 ประติมากรรมในภาพยนตร์ อยู่ที่ใด ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน
g11=พ.1 มิ.ย.2559 ศิลปินในภาพยนตร์ ชื่ออะไร ทฤษฏี เต็ม 10 คะแนน
ลายเซ็น นศพต. ประจำวันนี้
i1 id1 id id3 title name surname 17-May 18-May 24-May 25-May 31-May 1-Jun g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13
1 573990 10 92 นศพต. กนกกาญจน์ ประไกร 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 573990 27 92 นศพต. กนกวรรณ ศิริผล 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 573990 33 92 นศพต. กฤตยา สาริพันธ์ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 573990 40 92 นศพต. ขจีพรรณ นิลดวงดี 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 573990 56 92 นศพต. จิราวรรณ วชิรศักดาเดช 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 573990 62 92 นศพต. จุฑามาศ ชุมภูลัย 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
7 573990 79 92 นศพต. เจนจิรา จันจอหอ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 573990 85 92 นศพต. ชนฆ์ชยา แสงคำ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
9 573990 91 92 นศพต. ณัชชา ศรีจอมขวัญ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 573991 07 92 นศพต. ณัฐกานต์ ศรีคำ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 573991 13 92 นศพต. ณัฐชยาร์ จิระวัฒนาสมกุล 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 573991 36 92 นศพต. ดวงหทัย สินสมุทร 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13 573991 42 92 นศพต. ดารณี ภูจอมจิตร 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14 573991 59 92 นศพต. ทิพย์วิมล ทองแกมแก้ว 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
15 573991 65 92 นศพต. ธนพล หิรัญรัตน์ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
16 573991 71 92 นศพต. ธนวรรณ จงธนกมล 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
17 573991 88 92 นศพต. ธัชพรรณ ขำเพชร 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
18 573991 94 92 นศพต. ธีวรา โนพรวน 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
19 573992 00 92 นศพต. นลธวัช เพ็ญธัญกร 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20 573992 16 92 นศพต. นันทัชพร กุลนาฝาย 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
21 573992 22 92 นศพต. นิรชา ทวันเวช 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
22 573992 39 92 นศพต. ปัญญาวดี รุ่งเรืองเศรษฐ์ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
23 573992 45 92 นศพต. ปารีนาถ ครุธโม 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24 573992 51 92 นศพต. เปรมชนก ด้วงเปรม 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
25 573992 68 92 นศพต. พิชญกระหน กระหนกน้อยหมอ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
26 573992 74 92 นศพต. พิมพกานต์ ขันทอง 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
27 573992 80 92 นศพต. พิมพ์ชนก ตุลาธร 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
28 573992 97 92 นศพต. พิมลณัฐ พัฒน์ชู 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
29 573993 02 92 นศพต. พิริยากร ระหว่างบ้าน 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
30 573993 19 92 นศพต. ภรณ์ทิชา บุญชู 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
31 573993 25 92 นศพต. ภิรมย์รัตน์ ร่มมณี 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
32 573993 31 92 นศพต. มณีรัฐ กันธา 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
33 573993 48 92 นศพต. เมธาวี โตสงค์ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
34 573993 54 92 นศพต. รวิกานต์ ศิริรัตน์ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
35 573993 60 92 นศพต. รัชณีกร แดนดงยิ่ง**หัวหน้า*** 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
36 573993 77 92 นศพต. ลลิตา ต่อชีวี 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
37 573993 83 92 นศพต. วชิราภรณ์ พูนมั่น 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
38 573993 90 92 นศพต. วรรณพร จงชิดกลาง 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
39 573994 05 92 นศพต. วรัมพร เซี่ยงฉิน 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
40 573994 11 92 นศพต. วรางค์กุล ชาวหมื่นไว 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
41 573994 28 92 นศพต. วราลี ขำวงษ์ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
42 573994 34 92 นศพต. วริศรา อินทรเพชร 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
43 573994 40 92 นศพต. วาสนา โพธิ์สุข 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
44 573994 57 92 นศพต. ศศิธร รัตนวงศ์ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
45 573994 70 92 นศพต. ศิริรัตน์ ปิงยอม 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
46 573994 86 92 นศพต. ศิริรัตน์ อุ่นสำโรง 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
47 573995 08 92 นศพต. สิริกัลยา โพธื์ขาว 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
48 573995 14 92 นศพต. สิรินทรา ทวนดำ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
49 573995 20 92 นศพต. สุณัชฌา ทองเปรม 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
50 573995 37 92 นศพต. สุฌารัช ชาลี 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
51 573995 43 92 นศพต. สุธิมา ภูเด่นใส 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
52 573995 50 92 นศพต. สุนิสา เชิ้อโพหัก 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
53 573995 66 92 นศพต. สุปรียา พลายเล็ก 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
54 573995 72 92 นศพต. สุภัชชา แสนกว้าง 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
55 573995 89 92 นศพต. สุภัทรา ปานสมบัติ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
56 573995 95 92 นศพต. สุภาวดี เผดิมอรรถกิจ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
57 573996 00 92 นศพต. สุวนันท์ จั่นเพชร 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
58 573996 23 92 นศพต. อรยา ลามุล 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
59 573996 30 92 นศพต. อรวรรณ พิมพ์สิงห์ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
60 573996 46 92 นศพต. อังศณา สุขเจริญ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
61 573996 69 92 นศพต. อัญชลี คล้ายคาวิน 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
62 573996 75 92 นศพต. อัญชิสา บุญญะฤทธิ์ 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
63 573996 81 92 นศพต. อาพร ไชยโย 500 700 750 645 860 130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ลายเซ็น นศพต. ประจำวันนี้
*หมายเหตุ ลาพักการเรียน 2 คน นศพต.เสาวลักษ์ สุดขันธ์ และ นศพต.อัญชนา  ตระสิทธุ์
39