คะแนนวิชา'
วตศท 208 สุนทรียศาสตร์'
PCGE 208 Aesthetic'
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: พ.ต.ท.หญิงประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว' 
อาจารย์พิเศษ:อ.สาทร เจริญภักดี'
อ.ณิชา เจริญภักดี'
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/ปีการศึกษา 2557/ชั้นปีที่ 2
g1=พ.27พ.ค.2558 สัดส่วนใบหน้า ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน g13=ส.20 มิ.ย.2558 สอบทฤษฎี+ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน
g2=พฤ 28พ.ค.2558 ศิลปะคืออะไร  ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g14=ส.20 มิ.ย.2558 สอบปลายภาค แปลงเป็น 30 คะแนน
g3=พ 3 มิ.ย.2558 สัดส่วนร่างกาย  ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน g15=ส.20 มิ.ย.2558 คะแนนระหว่างภาคg1-g10 เฉลี่ยเป็น100 คะแนน
g4=พ 3 มิ.ย.2558 พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g16=ส.20 มิ.ย.2558 คะแนนระหว่างภาคg1-g10 เฉลี่ยเป็น70 คะแนน
g5=พ 3 มิ.ย.2558 วาดใบหน้าหญิง 6 รูป  ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน g17=ส.20 มิ.ย.2558 สอบปลายภาค แปลงเป็น 30 คะแนน
g6=พฤ 4 มิ.ย.2558   มุมมองของภาพ ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g18=ส.20 มิ.ย.2558 ระหว่างภาค70+ปลายภาค30 รวมเป็น100 คะแนน
g7=พฤ 4 มิ.ย.2558 คิลปะไทย-กนกสามตัว ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน g19=ส.20 มิ.ย.2558 ระดับคะแนน
g8=จ. 8 มิ.ย.2558 ภาพนามธรรม,อนุกรมฟีโบนัชชี ทฤษฎี เต็ม 100 คะแนน
g9=พ.10 มิ.ย.2558 คิลปะไทย-ประจำยามก้านแย่ง ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน
g10=พ.10 มิ.ย.2558 ชาย-หญิง เครื่องแต่งกายประจำชาติอาเซียน ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน
g11=พ.17 มิ.ย.2558 สอบปฏิบัติ  เต็ม 100 คะแนน
g12=พ.17 มิ.ย.2558 สอบปฏิบัติ  เต็ม 100 คะแนน
i1 id1 id2 id3 title name surname g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 g16 g17 g18 g19
1 563990 10 92 นศพต. กนกวรรณ เมืองใจ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
2 563990 26 92 นศพต. กมลการณ์ ช่างเหล็ก 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
3 563990 32 92 นศพต. กวิสรา ประเทืองผล 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
4 563990 49 92 นศพต. กัญญามาศ สุขศิลป์ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
5 563990 61 92 นศพต. กาญชนก หมื่นศรี 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
6 563990 78 92 นศพต. กิตติยา ภูมิสูง 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
7 563990 84 92 นศพต. ชนัญชิดา น้อยวิมล 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
8 563990 90 92 นศพต. จุฬารัตน์ ว่องระวัง 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
9 563991 06 92 นศพต. เจตรวินท์  เตชสมิทธ์ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
10 563991 12 92 นศพต. เจนจิรา เจนสกุลภักดี 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
11 563991 29 92 นศพต. ชนันญา พิกุลณี 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
12 563991 35 92 นศพต. ชลธิดา ธาตุดี 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
13 563991 41 92 นศพต. ชลลดา บุญด้วง 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
14 563991 58 92 นศพต. ณัฐกานต์ เงินโน 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
15 563991 64 92 นศพต. ณัฐวดี เพ็ชรจรุณ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
16 563991 93 92 นศพต. ธนัชชา ทองหลอม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
17 563992 09 92 นศพต. ธนิศา กาวิละนันท์ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
18 563992 15 92 นศพต. ธาริกา สว่างอารมณ์ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
19 563992 21 92 นศพต. ธิติพนธ์ อ่วมอิ่ม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
20 563992 38 92 นศพต. นลินทิพย์  ณ ตะกั่วป่า 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
21 563992 44 92 นศพต. นิตยา ซาชำนาญ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
22 563992 50 92 นศพต. เบญญาภา ทนต์ประเสริฐเวช 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
23 563992 67 92 นศพต. ประเสริฐ เสนาวงศ์ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
24 563992 73 92 นศพต. ปริญญดา เปการี 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
25 563992 80 92 นศพต. ปรียาภรณ์ ดีลี 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
26 563992 96 92 นศพต. ปาณิศา ศรีขวัญ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
27 563993 01 92 นศพต. ปาริเยศ อินรัสพงศ์ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
28 563993 18 92 นศพต. ปิยนันท์ สรรพสาร 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
29 563993 24 92 นศพต. พัชรวดี ชูสงค์ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
30 563993 30 92 นศพต. พัชริดา ปัททุม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
31 563993 47 92 นศพต. พิษณุ คำ นวน 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
32 563993 53 92 นศพต. เพชรไพลิน ลุนบุดดา 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
33 563993 60 92 นศพต. ภัศรา แทนเต 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
34 563993 76 92 นศพต. ภูษิต ชนพิมาย 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
35 563993 82 92 นศพต. มาศศุภางค์ พรมวิชัย 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
36 563993 99 92 นศพต. มุกดา ใจดี 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
37 563994 10 92 นศพต. รมย์ดุษยา รวยมา 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
38 563994 27 92 นศพต. รัตนากร สมโพธิ์ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
39 563994 33 92 นศพต. รัตนาภรณ์ พันธ์คำ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
40 563994 40 92 นศพต. รุ่งรุจี สิงห์เมือง 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
41 563994 56 92 นศพต. วิกานดา แหชัย 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
42 563994 62 92 นศพต. สมพิศ ทิพย์สันเทียะ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
43 563994 79 92 นศพต. สลิลทิพย์ ดีดพิณ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
44 563994 85 92 นศพต. สัจจาพร อุ่นเรือน 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
45 563994 91 92 นศพต. สายฝน พันโต 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
46 563995 07 92 นศพต. สุชัญญา เชื้อต่อมา 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
47 563995 13 92 นศพต. สุภาดา กองคำ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
48 563995 20 92 นศพต. หทัยภัทร ลืมเนตร 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
49 563995 36 92 นศพต. อนุธิดา มิ่งขวัญวัฒนะ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
50 563995 42 92 นศพต. อัครพล ศรีเนตร 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
51 563995 59 92 นศพต. อินท์อร ชนะพาล 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
52 563995 65 92 นศพต. อิสริยา สุดสอาด 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
53 563995 71 92 นศพต. กนกวรรณ อินงาม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
54 563995 88 92 นศพต. จุฑาวดี มีชัย 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
55 563995 94 92 นศพต. ญาณิศา ศรีเมือง *หัวหน้า* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
56 563996 00 92 นศพต. ญาณิศา สุทธิบูรณ์ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
57 563996 22 92 นศพต. นราธร สารสังข์ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
58 563996 39 92 นศพต. นันทิยา เบญจวรรณ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
59 563996 45 92 นศพต. ปรียานันท์ ฉายบุตร 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
60 563996 51 92 นศพต. พิชญาวดี นนท์พละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
61 563996 68 92 นศพต. วศินี จันทขันธ์ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
62 563996 80 92 นศพต. สุธาสินี ทองยศ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
63 563996 97 92 นศพต. หนึ่งชนก พิมพ์พรมมา 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
64 563997 02 92 นศพต. ฉัตรฑริกา สามัคคี 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
65 563997 19 92 นศพต. ชญาภา ตรีนพากุล 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 30 100 70 30 100 A
0 = ยังไม่ได้ส่ ทำเพิ่ม=ทำเพิ่มเติมส่วนที่ยัง
ไม่เสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์
Last Updated:June,21,2015 20:38