คะแนนวิชา'
วตศท 208 สุนทรียศาสตร์'
PCGE 208 Aesthetic'
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: พ.ต.ท.หญิงประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว' 
อาจารย์พิเศษ:อ.สาทร เจริญภักดี'
อ.ณิชา เจริญภักดี'
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/ปีการศึกษา 2557/ชั้นปีที่ 2
g1=อ.17พ.ค.2559 ลายเส้นฟื้นฐาน(เส้นตรง,วงกลม) ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน g13=พ.18พ.ค.2559ในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ตัวอักษรN ย่อมาจากอะไร ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน
g2=อ.17พ.ค.2559 ความงามคืออะไร  ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g14=พ.18พ.ค.2559ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ผู้ใดที่แปลอักษรภาพของกรีกได้ ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน
g3=อ.17พ.ค.2559 หลักเกณฑ์ประเมินความงาม   ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g15=พ.18พ.ค.2559 สัดส่วนใบหน้า ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน
g4=อ.17พ.ค.2559 นามเดิมของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g9=พ.10 มิ.ย.2558 คิลปะไทย-ประจำยามก้านแย่ง ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน
g5=อ.17พ.ค.2559 เหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นศิลป์ พีระศรี  ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g10=พ.10 มิ.ย.2558 ชาย-หญิง เครื่องแต่งกายประจำชาติอาเซียน ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน
g6=พ.18พ.ค.2559 ศิลปะคืออะไร ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g11=พ.17 มิ.ย.2558 สอบปฏิบัติ  เต็ม 100 คะแนน
g7=พ.18พ.ค.2559 ธรรมชาติเป็นงานศิลปะหรือไม่ ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g12=พ.17 มิ.ย.2558 สอบปฏิบัติ  เต็ม 100 คะแนน
g8=พ.18พ.ค.2559 สัตว์สามารถสร้างงานศิลปะหรือไม่ ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g13=ส.20 มิ.ย.2558 สอบทฤษฎี+ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน
g9=พ.18พ.ค.2559 ภาพที่เกิดจากคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์เป็นงานศิลปะหรือไม่ ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g14=ส.20 มิ.ย.2558 สอบปลายภาค แปลงเป็น 30 คะแนน
g10=พ.18พ.ค.2559 เก้าอี้หลุยส์และเก้าอี้ซักผ้าเป็นงานศิลปะหรือไม่ ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g15=ส.20 มิ.ย.2558 คะแนนระหว่างภาคg1-g10 เฉลี่ยเป็น100 คะแนน
g11=พ.18พ.ค.2559พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เคยเป็นสถานที่อะไรมาก่อน ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g16=ส.20 มิ.ย.2558 คะแนนระหว่างภาคg1-g10 เฉลี่ยเป็น70 คะแนน g8=จ. 8 มิ.ย.2558 ภาพนามธรรม,อนุกรมฟีโบนัชชี ทฤษฎี เต็ม 100 คะแนน
g12=พ.18พ.ค.2559พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แบ่งเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง ทฤษฏี เต็ม 100 คะแนน g1=พ.27พ.ค.2558 สัดส่วนใบหน้า ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน
g5=พ 3 มิ.ย.2558 วาดใบหน้าหญิง 6 รูป  ปฏิบัติ เต็ม 100 คะแนน g17=ส.20 มิ.ย.2558 สอบปลายภาค แปลงเป็น 30 คะแนน
ลายเซ็น นศพต. ประจำวันนี้
i1 id1 id id3 title name surname g1 g2 g3 g4 g5 17-May g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 18-May คอลัมน์25 คอลัมน์26
1 573990 10 92 นศพต. กนกกาญจน์ ประไกร 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
2 573990 27 92 นศพต. กนกวรรณ ศิริผล 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
3 573990 33 92 นศพต. กฤตยา สาริพันธ์ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
4 573990 40 92 นศพต. ขจีพรรณ นิลดวงดี 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
5 573990 56 92 นศพต. จิราวรรณ วชิรศักดาเดช 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
6 573990 62 92 นศพต. จุฑามาศ ชุมภูลัย 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
7 573990 79 92 นศพต. เจนจิรา จันจอหอ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
8 573990 85 92 นศพต. ชนฆ์ชยา แสงคำ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
9 573990 91 92 นศพต. ณัชชา ศรีจอมขวัญ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
10 573991 07 92 นศพต. ณัฐกานต์ ศรีคำ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
11 573991 13 92 นศพต. ณัฐชยาร์ จิระวัฒนาสมกุล 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
12 573991 36 92 นศพต. ดวงหทัย สินสมุทร 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
13 573991 42 92 นศพต. ดารณี ภูจอมจิตร 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
14 573991 59 92 นศพต. ทิพย์วิมล ทองแกมแก้ว 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
15 573991 65 92 นศพต. ธนพล หิรัญรัตน์ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
16 573991 71 92 นศพต. ธนวรรณ จงธนกมล 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
17 573991 88 92 นศพต. ธัชพรรณ ขำเพชร 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
18 573991 94 92 นศพต. ธีวรา โนพรวน 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
19 573992 00 92 นศพต. นลธวัช เพ็ญธัญกร 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
20 573992 16 92 นศพต. นันทัชพร กุลนาฝาย 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
21 573992 22 92 นศพต. นิรชา ทวันเวช 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
22 573992 39 92 นศพต. ปัญญาวดี รุ่งเรืองเศรษฐ์ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
23 573992 45 92 นศพต. ปารีนาถ ครุธโม 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
24 573992 51 92 นศพต. เปรมชนก ด้วงเปรม 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
25 573992 68 92 นศพต. พิชญกนก กนกน้อยหมอ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
26 573992 74 92 นศพต. พิมพกานต์ ขันทอง 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
27 573992 80 92 นศพต. พิมพ์ชนก ตุลาธร 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
28 573992 97 92 นศพต. พิมลณัฐ พัฒน์ชู 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
29 573993 02 92 นศพต. พิริยากร ระหว่างบ้าน 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
30 573993 19 92 นศพต. ภรณ์ทิชา บุญชู 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
31 573993 25 92 นศพต. ภิรมย์รัตน์ ร่มมณี 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
32 573993 31 92 นศพต. มณีรัฐ กันธา 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
33 573993 48 92 นศพต. เมธาวี โตสงค์ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
34 573993 54 92 นศพต. รวิกานต์ ศิริรัตน์ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
35 573993 60 92 นศพต. รัชณีกร แดนดงยิ่ง**หัวหน้า*** 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
36 573993 77 92 นศพต. ลลิตา ต่อชีวี 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
37 573993 83 92 นศพต. วชิราภรณ์ พูนมั่น 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
38 573993 90 92 นศพต. วรรณพร จงชิดกลาง 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
39 573994 05 92 นศพต. วรัมพร เซี่ยงฉิน 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
40 573994 11 92 นศพต. วรางค์กุล ชาวหมื่นไว 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
41 573994 28 92 นศพต. วราลี ขำวงษ์ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
42 573994 34 92 นศพต. วริศรา อินทรเพชร 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
43 573994 40 92 นศพต. วาสนา โพธิ์สุข 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
44 573994 57 92 นศพต. ศศิธร รัตนวงศ์ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
45 573994 70 92 นศพต. ศิริรัตน์ ปิงยอม 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
46 573994 86 92 นศพต. ศิริรัตน์ อุ่นสำโรง 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
47 573995 08 92 นศพต. สิริกัลยา โพธื์ขาว 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
48 573995 14 92 นศพต. สิรินทรา ทวนดำ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
49 573995 20 92 นศพต. สุณัชฌา ทองเปรม 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
50 573995 37 92 นศพต. สุฌารัช ชาลี 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
51 573995 43 92 นศพต. สุธิมา ภูเด่นใส 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
52 573995 50 92 นศพต. สุนิสา เชิ้อโพหัก 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
53 573995 66 92 นศพต. สุปรียา พลายเล็ก 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
54 573995 72 92 นศพต. สุภัชชา แสนกว้าง 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
55 573995 89 92 นศพต. สุภัทรา ปานสมบัติ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
56 573995 95 92 นศพต. สุภาวดี เผดิมอรรถกิจ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
57 573996 00 92 นศพต. สุวนันท์ จั่นเพชร 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
58 573996 23 92 นศพต. อรยา ลามุล 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
59 573996 30 92 นศพต. อรวรรณ พิมพ์สิงห์ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
60 573996 46 92 นศพต. อังศณา สุขเจริญ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
61 573996 69 92 นศพต. อัญชลี คล้ายคาวิน 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
62 573996 75 92 นศพต. อัญชิสา บุญญะฤทธิ์ 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
63 573996 81 92 นศพต. อาพร ไชยโย 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
ลายเซ็น นศพต. ประจำวันนี้
*หมายเหตุ ลาพักการเรียน 2 คน นศพต.เสาวลักษ์ สุดขันธ์ และ นศพต.อัญชนา  ตระสิทธุ์
39